MASTER 1/ SEMESTRE 8 PARCOURS: F.C
DATE | HEURE | EC | Salle |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 07h00 | Finances d'Entreprise | Grand Amphi |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 14h00 | Finances de Marché | Grand Amphi |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 07h00 | Compta. Des Secteurs | Grand Amphi |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 14h00 | GFE | Grand Amphi |
Lundi 11 juillet 2022 | 07h00 | Cas Intégré de Compta. | Grand Amphi |
Lundi 11 juillet 2022 | 14h00 | LCN | Grand Amphi |
Mardi 12 juillet 2022 | 07h00 | Compta. Des Groupes | Grand Amphi |
MASTER 1/ SEMESTRE 8 PARCOURS: A.C
DATE | HEURE | EC | Salle |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 07h00 | Contrôle de Gestion | Amphi A |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 14h00 | Contrôle Interne | Amphi A |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 07h00 | Contrôle Budgétaire | Amphi A |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 14h00 | Audit Financier | Amphi A |
Lundi 11 juillet 2022 | 07h00 | Cas Intégré de Compta. | Amphi A |
Lundi 11 juillet 2022 | 14h00 | LCN | Amphi A |
Mardi 12 juillet 2022 | 07h00 | Compta. Des Groupes | Amphi A |
MASTER 1/ SEMESTRE 8 PARCOURS: M.A.E
DATE | HEURE | EC | Salle |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 07h00 | Management International | Amphi B |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 14h00 | Contrôle managérial | Amphi B |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 07h00 | Management Opérationnel et Stratégique | Amphi B |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 14h00 | Cas Integré de management | Amphi B |
Lundi 11 juillet 2022 | 07h00 | Système d'information | Amphi B |
MASTER 1/ SEMESTRE 8 PARCOURS: M.C.I
DATE | HEURE | EC | Salle |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 07h00 | Pratique du marketing | Amphi B |
Jeudi 07 Juillet 2022 | 14h00 | Marketing approfondi | Amphi B |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 07h00 | Marketing de service | Amphi B |
Vendredi 08 Juillet 2022 | 14h00 | Marketing relationnel et international | Amphi B |
Lundi 11 juillet 2022 | 07h00 | Economie de transport | Amphi B |