CALENDRIER D'EXAMEN FOAD L1,L2,L3 ET M1 SESSION NORMALE SEMESTRES PAIRS (Edition 14/07/2023)
14/07/2023LICENCE 1
Dates | E. C. | Salles | Heures |
Mercredi 09/08/23 | ORGANISATION | CONACO I | 07h |
Mercredi 09/08/23 | MARKETING | CONACO I | 14h |
jeudi 10/08/23 | DROIT | CONACO I | 07h |
jeudi 10/08/23 | ECONOMIE | CONACO I | 14h |
vendredi 11/08/23 | Français | CONACO I | 10h30 |
lundi 14/08/23 | ANGLAIS | CONACO I | 10h30 |
LICENCE 2
Dates | EC | Salles | Heures |
lundi 14/08/23 | TECHNIQUE BANCAIRE | Cathé DEGS | 7H00 |
lundi 14/08/23 | Français | Cathé DEGS | 14H00 |
Mercredi 16/08/23 | ECONOMIE | Cathé DEGS | 7H00 |
Mercredi 16/08/23 | ANALYSE FINANCIERE | Cathé DEGS | 14H00 |
jeudi 17/08/23 | CAE | Cathé DEGS | 7H00 |
jeudi 17/08/23 | ORGANISATION | Cathé DEGS | 14H00 |
vendredi 18/08/23 | DROIT | Cathé DEGS | 7H00 |
vendredi 18/08/23 | ANGLAIS | Cathé DEGS | 14H00 |
LICENCE3/AFC
Dates | EC | Salle | Heures |
mardi 01/08/23 | Gestion prévisionnelle | conaco IB | 7h |
mardi 01/08/23 | Gestion budgétaire | conaco IB | 14h |
mercredi 02/08/23 | Comptabilité publique | conaco IB | 7h |
mercredi 02/08/23 | Droit et CDS | conaco IB | 14H |
LICENCE3/AMC
Dates | EC | Salle | Heures |
mardi 01/08/23 | Marketing stratégique | conaco IA | 7h |
mardi 01/08/23 | Comportement du consommateur | conaco IA | 14h |
mercredi 02/08/23 | Technique de la négociation | conaco IA | 7h |
mercredi 02/08/23 | M. F. V. | conaco IA | 14H |
MASTER1/MCI
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 24/07/23 | Pratique du marketing | conaco I | 10H30 |
mardi 25/07/23 | Marketing approfondi | conaco I | 10H30 |
mercredi 26/07/23 | Marketing de service | conaco I | 10H30 |
jeudi 27/07/23 | Marketing relationnel et international | conaco I | 10H30 |
vendredi 28/07/23 | Economie de transport | conaco I | 10H30 |
MASTER 1/MAE
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 24/07/23 | Management international | conaco I | 10H30 |
mardi 25/07/23 | Système d'information | conaco I | 10H30 |
mercredi 26/07/23 | Cas integré de management | conaco I | 10H30 |
jeudi 27/07/23 | Management opérationnel et stratégique | conaco I | 10H30 |
vendredi 28/07/23 | Contrôle managérial | conaco I | 10H30 |
MASTER1/AC
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 24/07/23 | Cas intégré de Compta. | conaco I | 10H30 |
mardi 25/07/23 | Contrôle interne | conaco I | 10H30 |
mercredi 26/07/23 | Contrôle budgétaire | conaco I | 10H30 |
jeudi 27/07/23 | Audit financier | conaco I | 10H30 |
vendredi 28/07/23 | Contrôle de gestion | conaco I | 10H30 |
Lundi 31/07/23 | LCN | conaco I | 7h |
Lundi 31/07/23 | Compta. des groupes | conaco I | 14h |
MASTER1/FC
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 24/07/23 | Cas intégré de Compta. | conaco I | 10H30 |
mardi 25/07/23 | Finances de marché | conaco I | 10H30 |
mercredi 26/07/23 | Compta. des secteurs | conaco I | 10H30 |
jeudi 27/07/23 | GFE | conaco I | 10H30 |
vendredi 28/07/23 | Finances d'entreprise | conaco I | 10H30 |
Lundi 31/07/23 | LCN | conaco I | 07H |
Lundi 31/07/23 | Compta. des groupes | conaco I | 14H |
© Developed by CommerceLab