CALENDRIER D'EXAMEN SEMESTRE IMPAIR SESSION NORMALE L1, L2,L3 ET M1 FOAD (Edition 25/04/2025)
25/04/2025Examen L1/S1:
Dates | E. C. | Salles | Heures |
Lundi 05 mai 2027 | STATISTIQUES | CONACO IA | 7H |
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
AMPHI A | |||
AMPHI B | |||
AMPHI 50 | |||
Lundi 05 mai 2036 | MATHEMATIQUES APPLIQUEES | CONACO IA | 14H |
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
AMPHI A | |||
AMPHI B | |||
AMPHI 50 | |||
Mardi 06 mai 2027 | MATHEMATIQUES FiNANCIERES | CONACO IA | 7H |
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
AMPHI A | |||
AMPHI B | |||
AMPHI 50 | |||
Mardi 06 mai 2036 | COMPTABILITE GENERALE | CONACO IA | 14H |
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
AMPHI A | |||
AMPHI B | |||
AMPHI 50 |
Examen L2/S3:
Dates | EC | Salles | Heures |
Mardi 06 mai 2025 | MATHS DES INTERETS | CATHE DEGS | 10h30 |
Mercredi 07 mai 2025 | Technique du Commerce International | CATHE DEGS | 7h |
FISCALITE | CATHE DEGS | 14H | |
jeudi 08 mai 2025 | MARKETING | CATHE DEGS | 7H |
INFORMATIQUE | CATHE DEGS | 14H | |
vendredi 09 mai 2025 | STATISTIQUES | CATHE DEGS | 7H |
Travaux d'Inventaire Comptable | CATHE DEGS | 14H |
Examen L3/S5:
Dates | EC | Salles | Heures |
Lundi 05 mai 2025 | T Q D | CONACO IA | 10H30 |
CONACO IB | |||
Mardi 06 mai 2025 | Montage de projet | CONACO IA | 10H30 |
CONACO IB | |||
Mercredi 07 mai 2025 | MARCHE PUB. | CONACO IA | 10H30 |
CONACO IB | |||
Jeudi 08 mai 2025 | ECONOMIE D'ENTREPRISE | CONACO IA | 10H30 |
CONACO IB | |||
Vendredi 09 mai 2025 | Français | CONACO IA | 10H30 |
CONACO IB | |||
lundi 12 mai 2025 | ANGLAIS | CONACO IA | 7H |
CONACO IB | |||
O S E | CONACO IA | 14H | |
CONACO IB | |||
mardi 13 mai 2025 | DROIT | CONACO IA | 7H |
CONACO IB | |||
G T | CONACO IA | 14H | |
CONACO IB |
Examen M1/S7:
Dates | EC | Salles | Heures |
mercredi 07 mai 2025 | CGP | CONACO IA | 7h00 |
CONACO IB | |||
PTM | CONACO IA | 14h00 | |
CONACO IB | |||
jeudi 08 mai 2025 | AUDIT GENERAL | CONACO IA | 7h00 |
CONACO IB | |||
GRH | CONACO IA | 14h00 | |
CONACO IB | |||
vendredi 09 mai 2025 | METHODOLOGIE DE RECHERCHE | CONACO IA | 7h00 |
CONACO IB | |||
FINANCES PUBLIQUES | CONACO IA | 14h00 | |
CONACO IB |
© Developed by CommerceLab