EXAMEN L1 SESSION NORMALE SEMESTRE 2
Dates | E. C. | Salles | Heures |
Vendredi 30 août 2024 | Français | CONACO I | 10H30 |
CONACO IA | |||
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
lundi 02 septembre 2024 | ANGLAIS | CONACO I | 10H30 |
CONACO IA | |||
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
Mardi 03 septembre 2024 | ECONOMIE | CONACO I | 10H30 |
CONACO IA | |||
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
mercredi 04 septembre 2024 | MARKETING | CONACO I | 10H30 |
CONACO IA | |||
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
jeudi 05 septembre 2024 | DROIT | CONACO I | 10H30 |
CONACO IA | |||
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI | |||
lundi 09 septembre 2024 | ORGANISATION | CONACO I | 10H30 |
CONACO IA | |||
CONACO IB | |||
GRAND AMPHI |
EXAMEN L2 SESSION NORMALE SEMESTRE 4
Dates | EC | Salles | Heures |
lundi 26 août 2024 | Français | Cathé DEGS | 10h30 |
mardi 27 août 2024 | ANGLAIS | Cathé DEGS | 10h30 |
mercredi 28 août 2024 | CAE | Cathé DEGS | 07H |
ECONOMIE | Cathé DEGS | 14H00 | |
Jeudi 29 août 2024 | TECHNIQUES BANCAIRES | Cathé DEGS | 7H00 |
ANALYSE FINANCIERE | Cathé DEGS | 14H00 | |
vendredi 30 août 2024 | ORGANISATION | Cathé DEGS | 7H00 |
DROIT | Cathé DEGS | 14H00 |
EXAMEN L3 SESSION NORMALE SEMESTRE 6
Dates | EC | Salle | Heures |
Lundi 26 août 2024 | Gestion budgétaire | CATHE DEGS | 7H00 |
Comportement du consommateur | CATHE DEGS | 7H00 | |
Gestion prévisionnelle | CATHE DEGS | 14H00 | |
Marketing stratégique | CATHE DEGS | 14H00 | |
Mardi 27 août 2024 | Comptabilité publique | CATHE DEGS | 7H00 |
Technique de la négociation | CATHE DEGS | 7H00 | |
Droit et CDS | CATHE DEGS | 14H00 | |
M. F. V. | CATHE DEGS | 14H00 | |
EXAMEN M1/MCI SESSION NORMALE SEMESTRE 8
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 26 août 2024 | Economie de transport | CONACO I | 7h |
Marketing approfondi | CONACO I | 14H | |
mardi 27 août 2024 | Pratique du marketing | CONACO I | 7H |
Marketing de service | CONACO I | 14H | |
mercredi 28 août 2024 | Marketing relationnel et international | CONACO I | 7h |
EXAMEN M1/MAE SESSION NORMALE SEMESTRE 8
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 26 août 2024 | Management international | CONACO I | 7H |
Système d'information | CONACO I | 14H | |
mardi 27 août 2024 | Cas integré de management | CONACO I | 7H |
Management opérationnel et stratégique | CONACO I | 14H | |
mercredi 28 août 2024 | Contrôle managérial | CONACO I | 7h |
EXAMEN M1/FC SESION NORMALE SEMESTRE 8
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 26 août 2024 | Finances de marché | CONACO I | 7H |
Compta. des secteurs | CONACO I | 14H | |
mardi 27 août 2024 | Cas intégré de Compta. | CONACO I | 7H |
Finances d'entreprise | CONACO I | 14H | |
mercredi 28 août 2024 | Compta. des groupes | CONACO I | 7h |
LCN | CONACO I | 14h | |
Jeudi 29 août 2024 | GFE | CONACO I | 7h |
EXAMEN M1/AC SESSION NORMALE SEMESTRE 8
Dates | EC | Salle | Heures |
lundi 26 août 2024 | Contrôle interne | CONACO I | 7H |
Controle Budgétaire | CONACO I | 14H | |
mardi 27 août 2024 | Cas intégré de Compta. | CONACO I | 7H |
Audit financier | CONACO I | 14H | |
mercredi 28 août 2024 | Compta. des groupes | CONACO I | 7h |
LCN | CONACO I | 14h | |
Jeudi 29 août 2024 | Contrôle de gestion | CONACO I | 7h |