NUMERO A L'EXAMEN M2/EMP RECTIFICATIF ( Edition 03/06/2022)
03/06/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | CR |
1 M2 F | 43825 | F | ANDRIAMAHEFASOA Tsiaro Joelle | P |
2 M2 F | 43818 | F | ANDRIAMAMPIANDRA Domoina Fiadanana | P |
3 M2 F | 43826 | F | ANDRIANANTOANDRO Tsiory Andrianina | P |
4 M2 F | 51759 | F | ANDRIANJAFILALAINA NIRIMAHEFA | P |
5 M2 F | 43813 | F | ANDRIATSARAFARA Aina Fanomezana | P |
6 M2 F | 43823 | M | HARY MASMIN | P |
7 M2 F | 43816 | F | HASSAN Haingo Marie Cindy | P |
8 M2 F | 58560 | M | KAZA MARCEL HERIZO | P |
9 M2 F | 43827 | F | RAHARINIAINA Fandresena Ilaria | P |
10 M2 F | 43817 | M | RAKOTOARISOA Christian | P |
11 M2 F | 43815 | F | RAKOTOARIVONY Fara Herizo | P |
12 M2 F | 43814 | F | RAKOTONDRAJAO Aina Nomentsoa | P |
13 M2 F | 82922 | F | RAMAKABOANA MIORA LUCIA | P |
14 M2 F | 43819 | M | RAMANANARIVO Andriamampiandra Heriniaina | P |
15 M2 F | 38047 | M | RANAIVOJOHARY TOAVINA TSIHOARANA RAISSA MIZAEL | P |
16 M2 F | 43822 | F | RANDRIAMASIMANGA HOLISOA | P |
17 M2 F | 43820 | F | RANDRIATSITOHAINA Njiva Nomenjanahary | P |
18 M2 F | 52034 | F | RASOHARIJAONA FANIRY LALAINA | P |
19 M2 F | 43824 | M | RATOVOARIMANANA Fetrasoa Ernest | P |
20 M2 F | 43812 | F | RAZAFIARISOA Tsiaro Nantenaina | P |
21 M2 F | 43811 | M | RAZAFINDRAKOTO Luc Stéphane | P |
22 M2 F | 58733 | F | RAZANAKOLONA HANITRINIRINA MARIE TIFFANY | P |
23 M2 F | 58338 | F | ROBSON NATHALIE YVETTE | P |
24 M2 F | 58573 | F | TAMOHA HASINIAINA MAMITIANA HELENA | P |
25 M2 F | 43810 | F | TSIRAIGNA Onimalala Eva | P |
26 M2 F | 82910 | M | RAHARINIRINA DESIRE | R |
© Developed by CommerceLab