NUMERO A L'EXAMEN L1 ( Edition 24/05/2022)
24/05/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénom)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
1 L1 F | 43098 | F | AINA Ravaohasimboahangy | P |
2 L1 F | 34369 | F | AMBININTSOA Angelina | P |
3 L1 F | 43489 | M | AMBININTSOA Evariste | P |
4 L1 F | 43265 | M | ANDONIAINA Nambinintsoa Fenohasina | P |
5 L1 F | 34360 | F | ANDONIAINA Notahiana Guani | P |
6 L1 F | 34359 | M | ANDRIAMAHERY Nekena Alain | P |
7 L1 F | 43498 | F | ANDRIAMALALA Andoniaina Fifaliana oliva | P |
8 L1 F | 43020 | M | ANDRIAMALALAHARIZAFY Mickaël | P |
9 L1 F | 34380 | M | ANDRIAMAMIHARINJAKA Fitia Sarobidy Pascal | P |
10 L1 F | 43291 | F | ANDRIAMAMPADRY Ialisoa Laeticia | P |
11 L1 F | 43324 | F | ANDRIAMAMPANDRY Razafimanjatovonona | P |
12 L1 F | 43003 | M | ANDRIAMAMPIANINA Endrika Aniavo | P |
13 L1 F | 43268 | M | ANDRIAMAMPIANINA Sitrakiniaina | P |
14 L1 F | 43482 | F | ANDRIAMAMPIONONA Felana Nantenainasoa | P |
15 L1 F | 43476 | M | ANDRIAMANAMBINA Wernher Lindson | P |
16 L1 F | 43478 | M | ANDRIAMANANA Anjara Heriniaina | P |
17 L1 F | 43156 | F | ANDRIAMANANA Davida Mandresy | P |
18 L1 F | 43267 | F | ANDRIAMANANIRINA Aina Famenotiana Lindley | P |
19 L1 F | 43307 | F | ANDRIAMBOLASOA Mitia Henintsoa | P |
20 L1 F | 43242 | M | ANDRIAMIARANTSOA Vonjiniaina Kevin | P |
21 L1 F | 43293 | M | ANDRIAMIHAJA Fetra Nirina Sarobidy | P |
22 L1 F | 34358 | F | ANDRIAMIHAJA Sitrakiniaina Farasoa | P |
23 L1 F | 43120 | F | ANDRIAMIHARISOA Anjaranomena Geovanie | P |
24 L1 F | 43312 | F | ANDRIAMIHARISON Mihanta Fanomezantsoa | P |
25 L1 F | 43198 | F | ANDRIAMIHARIZAKA Tsilavina Miarantsoa | P |
26 L1 F | 43317 | M | ANDRIAMISOMA Kaiss Hudda | P |
27 L1 F | 43061 | M | ANDRIAMORAMANANA Yves Mbolatiana | P |
28 L1 F | 43426 | M | ANDRIAMTOA Fenosoa | P |
29 L1 F | 43507 | M | ANDRIANAIVO Tokiniaina | P |
30 L1 F | 43412 | M | ANDRIANALIRAVAKA Tsihorilaza Mendrika | P |
31 L1 F | 43863 | M | ANDRIANANTENAINA Iaina Sylvestre Ignaas | P |
32 L1 F | 34361 | M | ANDRIANANTENAINA Todisoa Jean Henri | P |
33 L1 F | 43132 | F | ANDRIANARIJAONA Verotiana Tsirilalaina | P |
34 L1 F | 43529 | F | ANDRIANARILALA Ravakiniaina Emma | P |
35 L1 F | 43004 | M | ANDRIANARIMANANA Ahmed Soaleh | P |
36 L1 F | 43166 | M | ANDRIANARIMANANA Brian Ray | P |
37 L1 F | 43143 | M | ANDRIANARIVONY Nomenjanahary Fanantenana | P |
38 L1 F | 82998 | M | ANDRIANASOLO HARINOMENA MICK ABEL | P |
39 L1 F | 43188 | M | ANDRIANASOLO Radoniaina Manampisoa | P |
40 L1 F | 43240 | M | ANDRIANDRAINA Velomanantsoa Jacquot | P |
41 L1 F | 43095 | M | ANDRIANDRAZAKA Chrisostome Jean Yves | P |
42 L1 F | 43475 | M | ANDRIANIAIINA Ezéchia Lindson | P |
43 L1 F | 43322 | M | ANDRIANIAINA Aldice Bruel | P |
44 L1 F | 43012 | F | ANDRIANIAINARIVELO Narindra Nambinintsoa | P |
45 L1 F | 43066 | F | ANDRIANIHERISOA Minah | P |
46 L1 F | 43300 | M | ANDRIANIRINA Nomena Cédric | P |
47 L1 F | 43296 | M | ANDRIANIRINA Rantomahery Elie | P |
48 L1 F | 43481 | M | ANDRIANIRINA Sitraka Thierry | P |
49 L1 F | 43164 | F | ANDRIANITIAVINA Felantsoa Etinah | P |
50 L1 F | 43346 | F | ANDRIANJAFY Sitrakiniaina Hasinavalona | P |
51 L1 F | 43422 | M | ANDRIANOELY Sahy Sedra Ny Aina Manantsoa | P |
52 L1 F | 43490 | M | ANDRIANOMENJANAHARY Toky | P |
53 L1 F | 43167 | M | ANDRIANTASY Manantsoa | P |
54 L1 F | 43108 | M | ANDRIANTSAINA Nirina Tsirilalaina | P |
55 L1 F | 43832 | M | ANDRIANTSOA Francky | P |
56 L1 F | 43243 | M | ANDRIATIANA Livanandrasana Fabien Parfait | P |
57 L1 F | 43011 | F | ANDRIFITIHARINESY Tsanta Aina Diamondra | P |
58 L1 F | 34378 | F | ANDRINIRINA Santatriniaina Faneva | P |
59 L1 F | 43147 | M | ANDRITIANA Ruphin Claudio | P |
60 L1 F | 43262 | M | ANJARATOLOTRINIAVO Kantoniaina Oméga | P |
61 L1 F | 43141 | M | ANJATIANA FIFALIANA José | P |
62 L1 F | 43009 | M | AVIZARA Nel Rayan Marc | P |
63 L1 F | 43021 | M | BEHARIANA Cedric Aldio | P |
64 L1 F | 43173 | M | BEMANA Fanomezantsoa Rivaldo | P |
65 L1 F | 43530 | F | BERANOMENJANAHARY Evah | P |
66 L1 F | 43522 | M | BOTOMAMPIADANA Ronaldo | P |
67 L1 F | 43023 | F | CAELA Norbert | P |
68 L1 F | 43488 | M | DAOUDOU Claudio | P |
69 L1 F | 43298 | F | DIAMONDRA TAHINJANAHARY Vololoniaina Zafindramanana | P |
70 L1 F | 43028 | F | DOXIE Ameraldah | P |
71 L1 F | 43031 | F | FAIDA VAOTARIMY Bodoniaina Joshlina | P |
72 L1 F | 43015 | M | FANIRIKO Simon Day Emilio | P |
73 L1 F | 43483 | F | FANOMEZANTSOA Harimanitra Patricia | P |
74 L1 F | 43092 | M | FANOMEZANTSOA Lahatriniaina | P |
75 L1 F | 43129 | F | FANOMEZANTSOA Mamy Diamondra | P |
76 L1 F | 43327 | M | FANOMEZANTSOA Zaka Stephanot | P |
77 L1 F | 43022 | F | FARASOA ARIMANANA Nantenaina Sarah | P |
78 L1 F | 43480 | F | FELANIAINA Miorasoa Erickah | P |
79 L1 F | 43002 | F | FELANTSOA Avotriniaina Bienvenue | P |
80 L1 F | 43257 | F | FENITRA NY AINA Tsanta Fiderana | P |
81 L1 F | 43514 | F | FIHARINTSOA Hanitriniaina Nini Tania | P |
82 L1 F | 34379 | M | FRANCKLIN Abel Samson Cimetère | P |
83 L1 F | 43321 | F | FREDO Rayannah | P |
84 L1 F | 43285 | F | FRIDA | P |
85 L1 F | 43234 | F | GIMENEZ NIRINA Jennifer | P |
86 L1 F | 43006 | F | HAJALISON Tahiana Sandrica | P |
87 L1 F | 43169 | M | HAJANIRINA Tambimpitiavana Yvon | P |
88 L1 F | 43161 | F | HAJARISON Elissah | P |
89 L1 F | 43158 | F | HANITRINIAINA Cathérine | P |
90 L1 F | 34363 | F | HANITRINIAINA Nekena Tsiafoy | P |
91 L1 F | 34365 | F | HANTAVOLOLONA Milaisoa Laurencia | P |
92 L1 F | 43140 | F | HENINTSOA Fanantenana Alice | P |
93 L1 F | 43860 | M | HENINTSOA Mandresy Fitahiana | P |
94 L1 F | 43230 | F | HENINTSOARIMALALA Marie Sandrine | P |
95 L1 F | 43435 | M | HERIMIAH RAKOTONDRANJA Fenitra | P |
96 L1 F | 43235 | F | HERIMIAMINA Ny Aina Sarobidy | P |
97 L1 F | 43171 | F | HERINANTENAINA Noro Seheno | P |
98 L1 F | 34368 | F | HERINIAINA Mialy | P |
99 L1 F | 43417 | M | HERISOA Christian Duval | P |
100 L1 F | 43106 | M | HOBISOA Nomenjanahary Toky | P |
© Developed by CommerceLab