NUMERO A L'EXAMEN L2 SUITE( Edition 24/05/2022)
24/05/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
151 L2 F | 84122 | F | RASOAVELONANTENAINA FLORICA | P |
152 L2 F | 84154 | F | RASOLOFONIAINA LORITAH | P |
153 L2 F | 83267 | F | RATEFINJANAHARY MIARISOA ANASTASIA | P |
154 L2 F | 83090 | F | RATOJOHASINA NAMBININTSOA FIVOARANA | P |
155 L2 F | 83235 | M | RATOVONARIVO RADO PARFAIT | P |
156 L2 F | 83093 | M | RATSIMBAZAFY ANDRIATSARAONY JOHARY | P |
157 L2 F | 83239 | M | RATSIMBAZAFY ANDRY FANOMEZANTSOA ENZO MATHIEU | P |
158 L2 F | 84010 | F | RAVAOARIVONY SAHOBY ODILLE | P |
159 L2 F | 84323 | F | RAVAOSOLO FANIRIANTSOA SIDONIE | P |
160 L2 F | 83250 | F | RAVELOMANANA FARAMANITRA DAIENNE EMMANUELLE | P |
161 L2 F | 82956 | F | RAVELOMARO NOMENJANAHARY FRANCOISE | P |
162 L2 F | 83163 | M | RAVELONANDRO ANDO SENDRA CHRISTIANO | P |
163 L2 F | 84176 | F | RAVOHERINIAINA NADIA | P |
164 L2 F | 83091 | F | RAVOLOLONIRINA SITRAKA | P |
165 L2 F | 84113 | F | RAVONIFARA GUYONIE SUZETTE | P |
166 L2 F | 83968 | F | RAVONJINIERENANA HARIMANGA ROJOTIANA | P |
167 L2 F | 83026 | F | RAZAFIMAHEFA FANEVANIAINA MARINA PASCALE | P |
168 L2 F | 83128 | F | RAZAFIMANANJARA TATIANA VALISOA | P |
169 L2 F | 83045 | F | RAZAFIMANANTSOA HARIMALALA FLORINE | P |
170 L2 F | 84096 | F | RAZAFINARIVO ONJANIRINA PRISCA | P |
171 L2 F | 83046 | F | RAZAFINDRABE LADYA VICTORINE | P |
172 L2 F | 83081 | F | RAZAFINDRAKOTO ARIZELY MARIE BRINDAH | P |
173 L2 F | 83283 | F | RAZANAKOTO MARIA MANDRESY BENEDICTE | P |
174 L2 F | 83307 | F | RAZANAMINONJATOVO FANEVA THERESIA | P |
175 L2 F | 83295 | F | RINDRANOMENA TAHIRY SAROBIDY | P |
176 L2 F | 83071 | M | RIVOFARA ROBBIE | P |
177 L2 F | 82985 | M | SAFIDINIAINA FANIRY JOACHIN | P |
178 L2 F | 82967 | M | SAFIDINIAINA FITIANEKENA NAROVANTSOA | P |
179 L2 F | 83343 | F | SANDRATRINIAINA KOLOINARINTSOA OMEGA | P |
180 L2 F | 83965 | F | SOATINAHY ROSALIE | P |
181 L2 F | 84066 | M | SOLOFONIRIANA VONJINIAINA GERMAIN | P |
182 L2 F | 57063 | F | TINARIVELO FINOANA RAJOHANESA | P |
183 L2 F | 82991 | F | TSARAMINA MARIE NOUSKA | P |
184 L2 F | 84220 | M | TSILAVINJANAHARY CHRISTOPHE | P |
185 L2 F | 82963 | F | TSITOHAINA FARASOA TAHINA MENDRIKA | P |
186 L2 F | 83165 | F | VOHITSARA KOLOINA FITIAVANA | P |
187 L2 F | 56828 | M | VONINJATOVO JEAN CHRISTIAN | P |
188 L2 F | 82939 | M | VOTSIBOY RINANTSOA HERINIAINA MARINO | P |
189 L2 F | 62995 | F | ZO HARIMIHAJA | P |
190 L2 F | 63087 | M | ANDRIANANDRASANA HARITIANA SAROBIDY | R |
191 L2 F | 56430 | M | ANDRIANARISOA ROVATIANA DOLPHA HARLATTE | R |
192 L2 F | 62883 | M | ANDRIANIAINA JEAN GERMAIN | R |
193 L2 F | 83977 | F | ANDRIATSARAFARA LALA NANTENAINA | R |
194 L2 F | 62987 | M | ANDRIAZOELINIRINA STEEVEN RUDY | R |
195 L2 F | 52310 | M | ARNAUD-MAMY CARMI JERUEL | R |
196 L2 F | 84004 | M | EDJICK RATSITOHERIJAONA MEVAZAFY | R |
197 L2 F | 43803 | M | EVEDON RAZAKANDRAINY Lucas | R |
198 L2 F | 37759 | M | FRANCOIS LEVY | R |
199 L2 F | 62735 | F | HERINIAINA FANEVASOA NASANDRATRA | R |
200 L2 F | 84020 | M | JENICONI EJEFFANE | R |
201 L2 F | 84197 | F | MANANTSOA NY AINA | R |
202 L2 F | 43802 | F | MIRANA TAHINA Andrianaivo | R |
203 L2 F | 63151 | M | NAIVOSON ANDRIANAMBININA CLODIS | R |
204 L2 F | 43809 | M | RABEZANAHARY Andry Lalaina | R |
205 L2 F | 84083 | F | RAHARINASOLONIRINA LOVASAROBIDY AINA FIONONANA | R |
206 L2 F | 84338 | F | RAHASIMANINA DIEU DONELLA | R |
207 L2 F | 62801 | M | RAKOTOARIMALALANIAINA LARRY STEPHAN | R |
208 L2 F | 43801 | M | RAKOTOARISOA Arimanitra Henintsoa | R |
209 L2 F | 43800 | M | RAKOTOARISOA Fenoniaina | R |
210 L2 F | 84234 | F | RAKOTOMALALA SOA FANDRESENA | R |
211 L2 F | 83956 | M | RAKOTOMANDIMBY SAFIDY | R |
212 L2 F | 43805 | F | RAKOTOSON Hans Nahita | R |
213 L2 F | 62887 | F | RAKOTOZAFY MINO ROJONIAINA | R |
214 L2 F | 52337 | F | RALALAHARIMISA RAVONIAVOKO | R |
215 L2 F | 52367 | M | RAMAROSON ANDRIANARY TAHINA | R |
216 L2 F | 43804 | F | RANARISON RAMIARA Zoelihasina | R |
217 L2 F | 63129 | F | RANDRIAMAMPIANTSOA SARIAKA NARITIANA | R |
218 L2 F | 84089 | M | RANDRIAMIARANA AINARIVONY FANOY | R |
219 L2 F | 56714 | M | RANDRIANARISOLO FANEVA MICHEL | R |
220 L2 F | 83969 | M | RANDRIANARISON MIARINTSOA RYAN | R |
221 L2 F | 84272 | F | RANDRIANASOLO TIAVINA AINA | R |
222 L2 F | 63236 | F | RASOANIRINA MARIE ORIACE | R |
223 L2 F | 43808 | M | RASOLONIRINA MARIE CHRISTO SAROBIDY | R |
224 L2 F | 83992 | M | RATSIMAHARIMANGA FEHIZORO NY AINA FANOMEZANA | R |
225 L2 F | 52526 | F | RAVAONIRINA LARISSA YOLLANDE | R |
226 L2 F | 58798 | F | RAVOAVY ANDONIAINA NATHALIE | R |
227 L2 F | 52587 | F | RAVOLOLONIAINA MARIE SABRINA | R |
228 L2 F | 84012 | F | RAVONINJATOVO MARIE KALLY CATHERINE | R |
229 L2 F | 84294 | F | RAZAFIARIMANANA SITRAKANANTENAINA PATRICIA | R |
230 L2 F | 84141 | F | RAZAFIARISOA FANDAHARANA TAHIANA | R |
231 L2 F | 52677 | F | RAZANADRAMAHAZOSOA FANOMEZANTSARA NANDRIANINA | R |
232 L2 F | 56387 | M | RAOELITIANA PRESLEY ANDERSON | R |
233 L2 F | 62959 | M | SANTATRINIAINA LALATIANA DONATIEN | R |
234 L2 F | 52756 | F | THIERRY NORO WINAH | R |
235 L2 F | 62960 | F | TOJONIRINA LAURENCIA FITIAVANA MICHAELLA | R |
236 L2 F | 57265 | F | RAFENOARISOA MIRIAH JOHANNE | R |
237 L2 F | 57165 | F | RABEARIVELO ANDRIANTSOA LALAINA | R |
238 L2 F | 56677 | M | RAMBOAHARISON TSIORY CHRISTIAN | R |
239 L2 F | 57349 | F | RANTOMANANA TAHY NANDRIANINA | R |
240 L2 F | 54140 | M | RANDRIAMIHASY HERY MIARINTSOA | R |
241 L2 F | 56316 | F | RAMIADANTSOA VOLOLONANTENAINA MIORA | R |
242 L2 F | 52010 | M | TOMBOSON CLOVIS GUY | R |
243 L2 F | 62958 | M | TOMBOZARA MAYEUL JOEVIN | R |
244 L2 F | 52662 | M | WEROTHIN | R |
245 L2 F | 83010 | M | ANDRIAMANANTENA BRICE KEVIN | T |
246 L2 F | 58656 | M | ANDRIANAMBININTSOA HERIZO VICTORIEN | T |
247 L2 F | 47433 | F | HANTSAARINJAKA RIVOMALALA YOUNOUSSY NANOUTH | T |
248 L2 F | 62740 | M | MANARIVO RALAIZO ANTSA MIHAMINA | T |
249 L2 F | 37797 | M | NIRINTSOA JACQUES PASCAL | T |
250 L2 F | 62756 | M | RABEARISON SANDRATRINIAINA NAJORO | T |
251 L2 F | 37439 | M | RAHAJARIMANANA SOLOFONIAINA | T |
252 L2 F | 62800 | M | RAKOTO ANDRIANJAFY FIFALIANA | T |
253 L2 F | 52512 | M | RAKOTOMANAMPISOA SITRAKA FIFALIANA | T |
254 L2 F | 83008 | F | RANDRIANARIVONY HANS CHRISTIANA | T |
255 L2 F | 56415 | F | RANDRIANIRINA NAVALINTSOA CINTHYA | T |
256 L2 F | 63139 | F | RASOANANDRASANA MAHARAVO PERLE GEORGETTE | T |
257 L2 F | 62892 | F | RASOARIMALALA SUZETTE VANNE CLAUDINE | T |
© Developed by CommerceLab