NUMERO A L'EXAMEN L3/AFC ( Edition 24/05/2022)
24/05/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
1 L3 F | 62702 | M | AMOZA EMMANUEL JOSE LUCIEN | P |
2 L3 F | 52489 | M | ANDRIAMAHERISOA MIORA JEAN CHRYS | P |
3 L3 F | 84325 | F | ANDRIAMALALANIAINA LEONG -TU ONJAHARIJAONA | P |
4 L3 F | 63076 | M | ANDRIAMANALINA MALALANIRINA JULIANNO | P |
5 L3 F | 83961 | F | ANDRIAMIHARISOA KOLOINA ELSONIE | P |
6 L3 F | 84407 | M | ANDRIAMIHARISOA SOLOMAMY TANTELY | P |
7 L3 F | 58569 | F | ANDRIANAJA NDRANTO PIKA | P |
8 L3 F | 84219 | F | ANDRIANIAINA GARCIA FABIENNE | P |
9 L3 F | 84326 | F | ANDRIANIAINA ONJANOMENA SANTATRA | P |
10 L3 F | 84067 | F | ANDRIANOMENJANAHARY MITIA | P |
11 L3 F | 62738 | F | ANDRIATSIVERY NOROSOA MARTINA LARSENE | P |
12 L3 F | 62726 | F | FELANIAINA MAMIHARIVONY DIARY HERIZO DINAH | P |
13 L3 F | 47455 | F | HASINERIZO BEBY HERDIELLA | P |
14 L3 F | 84192 | M | HERINIAINA NAVALONA CHRISTIAN NICOLAS CESAR | P |
15 L3 F | 83006 | F | JOELINIRINA RANJATIANA KELLY MINAH | P |
16 L3 F | 62755 | M | LALANIRINA TOKINIAINA SERGE | P |
17 L3 F | 84132 | F | LOVASOA MARIE SHELLIA | P |
18 L3 F | 84076 | F | MAMIARIMISA TOMBONIRINA ISAIA | P |
19 L3 F | 62753 | F | MAMIHARIFETRA KOLOINA NATHALIE | P |
20 L3 F | 63147 | F | MAMY SANDRINA GENEVIEVE | P |
21 L3 F | 52492 | F | MANANTENASOA ALBINE | P |
22 L3 F | 52364 | F | MBELOTIANA CLERIA IRENE | P |
23 L3 F | 62750 | F | NAMELONA HANITRA | P |
24 L3 F | 84162 | F | RABARISON ANGELA TANTELY NY AINA | P |
25 L3 F | 62778 | F | RABEMANARIVO VALISOA CAROLINE | P |
26 L3 F | 83013 | M | RABEMIAFARA ONJA ANDRIANINA | P |
27 L3 F | 84144 | F | RADOHARILALAO ONINIAINA | P |
28 L3 F | 84166 | F | RAFANDRANA NOMENJANAHARY ELIA | P |
29 L3 F | 52232 | F | RAHARIFERA ONITIA MANOA | P |
30 L3 F | 58482 | F | RAHARILALAO HANITRINIAINA ANGELINE | P |
31 L3 F | 62932 | M | RAHARIVOAVY JERRY BRYAN AMBININTSOA | P |
32 L3 F | 83987 | F | RAHOLINANDRIANINA SEHENONIRINA FANOMEZANTSOA ANITA | P |
33 L3 F | 62819 | F | RAKOTOARIMANANA DIMBY ANDIARIMANGA CLARENCE HENRIA | P |
34 L3 F | 84190 | M | RAKOTOMALALA ANDRIANJANAKA ALAIN FRANCK | P |
35 L3 F | 84138 | M | RAKOTOMANDIMBY RADO NIRINA JEAN CHARLES | P |
36 L3 F | 52670 | F | RAKOTOMANGA RAVAKA ZO MAMPIONONA | P |
37 L3 F | 84179 | F | RAKOTONDRABE AVOSOA NANDRIANINA | P |
38 L3 F | 84030 | F | RAKOTONDRAINIBE VETSO FITIA NINAH | P |
39 L3 F | 56706 | M | RAKOTONDRASOA ANDRIAMIRADO | P |
40 L3 F | 84333 | M | RAKOTONDRASOA JUNOT DENIS | P |
41 L3 F | 62844 | F | RAKOTONIAINA TAHIRISOA MAMPIONONA | P |
42 L3 F | 84027 | M | RAKOTONJANAHARY EMILSON ONY | P |
43 L3 F | 84285 | M | RAKOTOSON HASINARIVONY TSIRESY MIARY | P |
44 L3 F | 63124 | F | RAMAMONJISOA ANDRIANIAINA SAHALA NIRAINA | P |
45 L3 F | 58323 | M | RAMANANDRAIBE LAHATRINIAINA STEPHANAH | P |
46 L3 F | 58633 | M | RAMANANIADIANA SAMY ANDRIANTSOA | P |
47 L3 F | 83988 | F | RAMBELONIAVOKO ONIFITIAVANA SANDRA | P |
48 L3 F | 62884 | M | RANAIVOMANANA TOJONIAINA ANGELO | P |
49 L3 F | 84161 | M | RANARISON MAMINIRINA JONATHAN | P |
50 L3 F | 52561 | M | RANDRIAMAMPIANINA SANTATRINIAINA SERGIO | P |
51 L3 F | 84216 | F | RANDRIAMBELOSON ONY SATURNE | P |
52 L3 F | 52122 | M | RANDRIAMBOLANIRINA KARIM LUCKA ISSMMAEL | P |
53 L3 F | 63073 | F | RANDRIAMIADAMANANA HERINIAINA MIHARIHARENA SAROBIDY | P |
54 L3 F | 63083 | F | RANDRIAMIAMINA TRETRIKINIAVO SAMBATRA | P |
55 L3 F | 84163 | M | RANDRIAMINARIVO SERGIO HARAVOANA | P |
56 L3 F | 25343 | M | RANDRIANAMPOINA JEAN MICKAEL EMILIEN | P |
57 L3 F | 83016 | M | RANDRIANANTENAINA SOLONIAINA ALBERT FARASOA | P |
58 L3 F | 62877 | F | RANDRIANANTENAINA STEPHY MANUELLA | P |
59 L3 F | 84233 | M | RANDRIANARIVELO MIHARINTSOA MANOU VALENTINO | P |
60 L3 F | 62952 | F | RANDRIANATOANDRO RAVAKA NANTENAINA | P |
61 L3 F | 58668 | F | RANDRIANTASY FARATIANA | P |
62 L3 F | 84194 | M | RAOELINIRINA NY AINA CHRISTIANO | P |
63 L3 F | 84013 | M | RAOLIARISON AINA NAVALY FIONONANA | P |
64 L3 F | 84108 | F | RASAMUELSON SENDRANIAINA MELANIE | P |
65 L3 F | 62909 | F | RASOAHARIMALALA BODONANTENAINA PRISCA | P |
66 L3 F | 62900 | F | RASOANIRINA RAJERISON FELAMANITRA | P |
67 L3 F | 84180 | F | RASOANJANAHARY TOLOTRA NIAINA JOSEPHINE | P |
68 L3 F | 84302 | F | RASOLOARIJAONA TIANTSOA JENNY | P |
69 L3 F | 62933 | F | RASOLOFONJANAHARY NY HASINA ALICIA | P |
70 L3 F | 62934 | F | RASOLONOMENJANAHARY MARIE ANTONIA | P |
71 L3 F | 84011 | M | RATOLOTRINIMARO NIRINA FIDELE | P |
72 L3 F | 83963 | F | RATOVOMIARANA ARO | P |
73 L3 F | 58710 | M | RATOVOSON HAJA TSIKY FITIAVANA | P |
74 L3 F | 52419 | F | RATSIMBAZAFY NARINDRA NY ANTSA FANANTENANA | P |
75 L3 F | 84060 | F | RAVELOARIJAONA SANDRINOT | P |
76 L3 F | 47420 | F | RAVELOJAONA TSIKY MALALA | P |
77 L3 F | 52193 | F | RAVELONIAINA MAMINIRINA PRISCA | P |
78 L3 F | 62935 | M | RAVELONTONDRANTSOA KHUMALO | P |
79 L3 F | 58666 | M | RAVONARISON NAZIR ABDERMAN | P |
80 L3 F | 82867 | M | RAZAFINDRAKOTO AMBOARA HAFALIANA OLIA | P |
81 L3 F | 62937 | M | RAZAFINDRAKOTO TODISOA AIME JOEL | P |
82 L3 F | 62931 | F | RAZAFINDRANAHAKA NY AMBININA OELIMALALA | P |
83 L3 F | 84039 | M | RAZAFINDRANOVONA IAROLALAINA HENINTSOA BRICE | P |
84 L3 F | 51674 | F | RAZAFINDRATSITO HENINTSOA RAVAKA | P |
85 L3 F | 47226 | F | TAHINJANAHARY VOLASOA MINAH | P |
86 L3 F | 84298 | F | VAONIRINA ORIMA SANDRA GERMAINE | P |
87 L3 F | 83973 | F | VOARITINA SANDANOMENTSOA SAROBIDY MIRTA | P |
88 L3 F | 47688 | F | HERINAMBININA ROJOHARITSIMBA MAMERT ABRAHAM | R |
89 L3 F | 52312 | F | PLAIDEAU HONORINE MARIA | R |
90 L3 F | 47199 | M | RAMAHAROSON ONJA FANAMBINANA | R |
91 L3 F | 62862 | M | RANDRIAMALANJAONA TINA JOSIA KENNEDY | R |
92 L3 F | 43208 | F | RANDRIAMPARANY Miora Miadantsoa | R |
93 L3 F | 47717 | F | RANDRIANTSEHENO KAREN MIADANA LISA | R |
94 L3 F | 47359 | M | RANDRIATSIVERY TOJONISAINANA JALIANA HERVE | R |
95 L3 F | 63016 | F | RAZAFIHERIMBAHOAKA STANCY LAUREAT DURANDAL | R |
© Developed by CommerceLab