NUMERO A L'EXAMEN L3/AMC ( Edition 24/05/2022)
24/05/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
96 L3 F | 83011 | M | ANDRIAMANIRISOA AVOTRINIAINA | P |
97 L3 F | 84177 | F | FANOMEZANTSOA TOLOTRINIAVO | P |
98 L3 F | 52226 | F | MAMINIAINA FITAHIANTSOA HERY FANDRESENA JASPY | P |
99 L3 F | 52064 | M | NAMBININTSOA PRINCIA | P |
100 L3 F | 84129 | M | NOMENJANAHARY TOAVINA NY AINA | P |
101 L3 F | 58328 | M | RAFANOMEZANTSOA TAHINA RENE ROLAND | P |
102 L3 F | 62826 | F | RAJAOFETRA BAKOLY ARIELLE | P |
103 L3 F | 63121 | F | RAKOTONDRAINY HARINIRINA FANILO | P |
104 L3 F | 84056 | F | RAMIARANISOA AINA NOLAVINA FELICIA | P |
105 L3 F | 84243 | F | RANDRIA HARISON STEPHANIE MBOLATIANA | P |
106 L3 F | 83018 | M | RANDRIANIAINA MANITRA TOJOHASINA | P |
107 L3 F | 84270 | F | RANDRIANTIANA TOKY FITIAVANA | P |
108 L3 F | 84057 | F | RAVELONJANAHARY FENO MIALY | P |
109 L3 F | 84255 | F | RAZAFIMANANJAKA NY ONY FITIAVANA ROJOTIANA LANDRINA | P |
110 L3 F | 52120 | F | TSANTANARIVO MENDRIKA SAHAZA HARILANTO | P |
111 L3 F | 52084 | M | ANDRIANANTOANDRO MBOLASITRAKA TOJONANTENAINA | R |
112 L3 F | 51139 | M | RAJOELISON JOSUE MANDA TSILAVINA | R |
113 L3 F | 1557 | M | RANDRIANARIVELO NDRIANALIMANANA | R |
114 L3 F | 38072 | F | RAZANANIRINA TOKIARIMANANA ERNESTINE | R |
© Developed by CommerceLab