NUMERO A L'EXAMEN M1/MAE ( Edition 24/05/2022)
24/05/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
28 M1 F | 83024 | F | ANDRIAMIHANGOARISOA HOBY NANTENAINA | P |
29 M1 F | 52129 | F | ANDRIANAVALONA JOCE PRISCA FITIAVANA | P |
30 M1 F | 62719 | M | ANDRY TAHIANA | P |
31 M1 F | 58244 | F | DOMOINA RASOANIRINA RINA | P |
32 M1 F | 52384 | F | MIHAJARIVONY MIORA SAROBIDY | P |
33 M1 F | 47662 | F | RAFANOMEZANTSOA KANTONIAINA IRENE | P |
34 M1 F | 47318 | F | RAKOTOARIVONY MAMPIONONA EVAH CHANTAL | P |
35 M1 F | 62833 | F | RAKOTONIRINA HERILANTO SANDRA | P |
36 M1 F | 82865 | M | RALISON FENITRA IORENANTSOA | P |
37 M1 F | 62938 | M | RAZAFINDRAKOTO FREDO | P |
38 M1 F | 56469 | F | RAZAFY ANDRIAMANGA MIARY SAROBIDY | P |
© Developed by CommerceLab