NUMERO A L'EXAMEN M2/FMB ( Edition 30/05/2022)
30/05/2022
Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
M2/FMB
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
41 M2 F | 43840 | F | ANDRIAMANANARIVO Fanevaniaina Manda | P |
42 M2 F | 43210 | M | ANDRIAMANANTSILAVO Zinaha Mampionona Solon'ny Aina | P |
43 M2 F | 58125 | M | ANDRIANANTENAINA ONJANIRINA MAMITIANA | P |
44 M2 F | 43216 | F | ANDRIANJAFY Sehenoarivelo Nanouh | P |
45 M2 F | 43218 | F | FAOZIA Soumaljee | P |
46 M2 F | 52240 | F | MAMINIAINA DIARY NY FINOANA | P |
47 M2 F | 52169 | F | MANAMPISOA HERITIANA ANDONIAINA | P |
48 M2 F | 58197 | F | RAHARINTSEHENO MINOSOA MENDRIKA | P |
49 M2 F | 43219 | M | RAKOTO Harinjara Anthony Cohen | P |
50 M2 F | 47651 | M | RAKOTOARISON TOJONIRINA ELIE NAMBININA | P |
51 M2 F | 52498 | M | RAKOTONDRAIBE ANDRIANTSALAMA HASINA | P |
52 M2 F | 52014 | M | RAKOTONIAINA MAHERIMANJAKA SAMOELY JOSOA | P |
53 M2 F | 52585 | F | RALAIHARINOSY NUCCI ARMITA | P |
54 M2 F | 37585 | F | RAMANANDRAIBE LALANIRINA | P |
55 M2 F | 43214 | F | RAMANANDRAISOA Bakoly Yolande | P |
56 M2 F | 43217 | M | RAMANANDRAITSIORY Harison Franklin | P |
57 M2 F | 43215 | M | RAMINOSOA Antsa | P |
58 M2 F | 52273 | M | RANDRIAMIALISOA SITRAKA ELLIOT | P |
59 M2 F | 43209 | F | RATSIHOARANA Bako Harinavalona | P |
60 M2 F | 43211 | F | RAVAOTERINE Nolavy Venelle | P |
61 M2 F | 52080 | F | RAZAFIMANANTSOA MIALISOA ANDRIANINA | P |
62 M2 F | 58655 | F | RAZAFINDRAVAO MARIE CHARLINE | P |
63 M2 F | 43212 | M | SAMBO Firazagna Manolozato Philippe | P |
64 M2 F | 43220 | M | SANDINIRINA Dina Tsirilalaina | P |
65 M2 F | 43213 | F | VELOMANANTSOA Lota Nomena | P |
66 M2 F | 82884 | M | ANDRIATSITOHAINA RADO BRISA | R |
67 M2 F | 82878 | M | BETOTO JEAN TOLHERINO | R |
68 M2 F | 82883 | F | RAMANANTSOA - RAMARCEL HANITRINIALA | R |
69 M2 F | 82877 | M | RAMAROARISON LALAHARIJAONA | R |
70 M2 F | 82868 | F | RANARIVELO BODONIRINA NANTENAINA | R |
71 M2 F | 82882 | M | RASOLONJATOVO ERIC ANTHONY | R |
72 M2 F | 58146 | M | RAZAFIMANANTSOA GASTON | R |
73 M2 F | 82875 | M | RAZAFIMANDIMBY BRYSLER GHISLAIN | R |
© Developed by CommerceLab