NUMERO A L'EXAMEN M1/FC ( Edition 24/05/2022)
24/05/2022Veuillez passer au bureau, ceux qui :
- Ont une fausse identité (Nom et/ou Prénoms)
- Ne se trouvent pas dans la liste
N° | ID | SEXE | NOM ET PRENOMS | STATUT |
8 M1 F | 47277 | F | ANDRIAMADY NAMBININTSOA | P |
9 M1 F | 83020 | M | ANDRIANOARY RANDRIANARY MARINASY MANDIMBILAZA | P |
10 M1 F | 58480 | F | RAFANOMEZANTSOA NIRINA CECILE | P |
11 M1 F | 52231 | F | RAHARIMALALA TIAVINA ERICA | P |
12 M1 F | 62776 | F | RAHELIHERISOA ONIVOLA STEPHY | P |
13 M1 F | 47136 | F | RAHERINIRINA ONY FANILO | P |
14 M1 F | 52214 | F | RAIRAKINIAVO FARA MALALA VOLASOA | P |
15 M1 F | 37807 | M | RAKOTOMANGA TSIORY FANOMEZANTSOA | P |
16 M1 F | 82864 | M | RAKOTOSON RIVO HERY | P |
17 M1 F | 52161 | M | RAMANDIMBISOA ZANATIANA | P |
18 M1 F | 62888 | F | RAMIANDRISOA RINA NAVAL MAMPIONONA | P |
19 M1 F | 37752 | M | RANDRIAMAROFANDRANA HERY NY AINA | P |
20 M1 F | 62878 | M | RANDRIAMIRADO JHONNY TIAVINA | P |
21 M1 F | 51338 | F | RANIVOARISOA FENONANTENAINA ALFREDINE | P |
22 M1 F | 52623 | F | RANJAVELO NJARITIANA PAULETTE JOSSE CHRISTIANA | P |
23 M1 F | 52210 | F | RATIARIMANANA TOLOJANAHARY MANITRINIAINA ERICA | P |
24 M1 F | 62961 | F | TOLOJANAHARY FANOMEZANTSOA ZAFIMANOLONDRAHOVA | P |
25 M1 F | 43900 | F | ANTAHARILALA NY AINA | R |
26 M1 F | 58604 | M | RABENIRINA MORANAMBININA VALERIEN | R |
27 M1 F | 58099 | M | RANDRIAMAMPITOVISOA HERINIAINA | R |
© Developed by CommerceLab